|
Dettagli:
|
Larghezza di taglio (millimetri): | 2000 - 12000 mm | Spessore del materiale (mm): | 4 - 16 mm |
---|---|---|---|
Tagliando velocità (m/min): | 20 - 40 m/min | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio, pompa |
Peso della bobina (t): | 35 | Livellamento della precisione (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
Condizione: | Nuovo | Voltaggio: | 380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 5000*3600*3300 mm | peso: | 20 |
Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita | Garanzia: | 1 anno |
Industria applicabile: | Energia e miniere, altro, fabbricazione, fabbricazione di elettrodomestici, fabbricazione di automob | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Porto: | Porto di Qingdao |
Applicazione
|
Coil di acciaio laminato a freddo, piastra in acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato
tardi.
|
Spessore della piastra arrotolata
|
0.25-2.3 mm
|
Larghezza della piastra arrotolata
|
300-1550 mm
|
Lunghezza di taglio
|
300-5000 mm
|
Velocità della linea
|
0-80m/min
|
Capacità di carico
|
≤ 15T
|
Identificazione della bobina
|
Φ508/Φ610
|
Superdose di bobina
|
Φ1000/Φ2000 mm
|
Accuratezza della lunghezza
|
± 0,3 mm
|
Precisione di livellamento
|
±0,5 mm
|
Direzione della materia prima per mangimi
|
da destra a sinistra o da sinistra a destra (personalizzato)
|
capacità aggregata
|
480 kW
|
superficie coperta
|
31.9m × 12. 15m × 5.6mm
|
Peso totale
|
92T
|
Persona di contatto: Ms. yang
Telefono: +8613305480065